大汁方 发表于 2024-10-16 06:00:19

人民币汇率,今天中间价,美元兑人民币6.1480

  贬的有点快啊
  今日人民币最新汇率_和讯网
  汇率数据更新时间:2014-2-28 16:00:01
  币种 交易单位 中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价
  美元(USD) 100 614.80 613.57 608.65 616.03
  港币(HKD) 100 79.21 79.05 78.50 79.37
  欧元(EUR) 100 843.26 839.89 813.32 846.63
  英镑(GBP) 100 1028.62 1024.51 992.10 1032.73
  日元(JPY) 100 6.05 6.02 5.83 6.07
  -------------------
  今日人民币最新汇率_和讯网
  汇率数据更新时间:2014-2-28 16:00:01
  币种 交易单位 中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价
  美元(USD) 100 614.80 613.57 608.65 616.03
  港币(HKD) 100 79.21 79.05 78.50 79.37
  欧元(EUR) 100 843.26 839.89 813.32 846.63
  英镑(GBP) 100 1028.62 1024.51 992.10 1032.73
  日元(JPY) 100 6.05 6.02 5.83 6.07
   
   
   
   
   
   
   http://dpurl.cn/FYpBn2Bz
页: [1]
查看完整版本: 人民币汇率,今天中间价,美元兑人民币6.1480